<svg id="svg1" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="600" height="600" viewBox="0 0 400 400" >
<rect width="100%" height="100%" fill="#2772C7" />
<path
style="stroke:white; fill:none;stroke-width:18; stroke-linecap:round; stroke-dasharray:0,15"
d="m 350,200 c 0,27.23032 -7.25588,52.76593 -19.93968,74.77889 C 304.15623,319.7359 255.6124,350 200,350 144.67416,350 96.344223,320.04698 70.34191,275.47268 57.409394,253.30319 50,227.51687 50,200 50,117.15729 117.15729,50 200,50 c 82.84271,0 150,67.15729 150,150 z">
<!-- Анимация морфинга круга в треугольник и прямоугольник -->
<animate
attributeName="d"
begin="svg1.click"
dur="3s"
fill="freeze"
repeatCount="3"
restart="whenNotActive"
values="
m 350,200 c 0,27.23032 -7.25588,52.76593 -19.93968,74.77889 C 304.15623,319.7359 255.6124,350 200,350 144.67416,350 96.344223,320.04698 70.34191,275.47268 57.409394,253.30319 50,227.51687 50,200 50,117.15729 117.15729,50 200,50 c 82.84271,0 150,67.15729 150,150 z;
m 285,200 c 15,25 55,90 65,110 -45,0 -94.3876,0 -150,0 -55.32584,0 -85,0 -150,-0.0962 C 64.378221,285 99.019238,225 113.45299,200 153.86751,130 170,100 200,50 c 45,79.01924 48.45299,85 85,150 z;
m 285,200 c 15,25 55,90 65,110 -45,0 -94.3876,0 -150,0 -55.32584,0 -85,0 -150,-0.0962 C 64.378221,285 99.019238,225 113.45299,200 153.86751,130 170,100 200,50 c 45,79.01924 48.45299,85 85,150 z;
m 350,50 c 0,40 0,240 0,260 -45,0 -94.3876,0 -150,0 -55.32584,0 -85,0 -150,-0.0962 C 50,285 50,85 50,50 c 70,0 105,0 150,0 80,0 100,0 150,0 z;
m 350,50 c 0,40 0,240 0,260 -45,0 -94.3876,0 -150,0 -55.32584,0 -85,0 -150,-0.0962 C 50,285 50,85 50,50 c 70,0 105,0 150,0 80,0 100,0 150,0 z;
m 350,200 c 0,27.23032 -7.25588,52.76593 -19.93968,74.77889 C 304.15623,319.7359 255.6124,350 200,350 144.67416,350 96.344223,320.04698 70.34191,275.47268 57.409394,253.30319 50,227.51687 50,200 50,117.15729 117.15729,50 200,50 c 82.84271,0 150,67.15729 150,150 z;
m 350,200 c 0,27.23032 -7.25588,52.76593 -19.93968,74.77889 C 304.15623,319.7359 255.6124,350 200,350 144.67416,350 96.344223,320.04698 70.34191,275.47268 57.409394,253.30319 50,227.51687 50,200 50,117.15729 117.15729,50 200,50 c 82.84271,0 150,67.15729 150,150z"
/>
</path>
</svg>